মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
ইউএস ডলার | ৮২.৯৬ | ৮৩.৯৬ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ১০৭.১৮ | ১১৩.০২ |
কানাডিয়ান ডলার | ৬২.১৩ | ৬২.৯১ |
সৌদি রিয়াল | ২২.০৭ | ২২.৩৮ |
ইউরো | ৯৩.৪৬ | ৯৯.১১ |
ভারতীয় রূপি | ১.১৩ | ১.১৮ |
মালোয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.০১ | ২০.৩০ |
● ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ||
● সংবাদপত্র লিঙ্ক | ||
● জব লিঙ্ক | ||
● লাইভ সম্প্রচার | ||
● লাইভ টক শো | ||
● রেডিও | ||
● রেলের টিকিট | ||
● বিমান টিকিট |
● ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ||
নামাজ | ওয়াক্ত | জামাত |
---|---|---|
এশা | ০৭.২৩ | ০৮:০০ |
মাগরিব | ০৬.১০ | ০৬:১৫ |
আসর | ০৪.২৬ | ০৪:৪৫ |
জোহর | ১২:১২ | ০১:১৫ |
ফজর (কাল) | ০৪-৫৫ | ০৫:৪০ |